| 340期:金钥匙一肖一码已公开 |
| ⑩码 | 13.25.11.35.12.48.07.31.27.39 |
| ⑤码 | 13.25.11.35.12 |
| ②码 | 13.25 |
| ①码 | 13 |
| 一肖 | 蛇 |
| 二肖 | 蛇羊 |
| 三肖 | 蛇羊马 |
| 五肖 | 蛇羊马猪兔 |
| 七肖 | 蛇羊马猪兔虎鼠 |
| 九肖 | 蛇羊马猪兔虎鼠龙猴 |
| 337期:金钥匙一肖一码已公开 |
| ⑩码 | 33.09.11.35.27.39.12.36.37.49 |
| ⑤码 | 33.09.11.35.27 |
| ②码 | 33.09 |
| 一肖 | 鸡 |
| 二肖 | 鸡羊 |
| 三肖 | 鸡羊兔 |
| 五肖 | 鸡羊兔马蛇 |
| 七肖 | 鸡羊兔马蛇鼠牛 |
| 九肖 | 鸡羊兔马蛇鼠牛猴虎 |
| 334期:金钥匙一肖一码已公开 |
| ⑩码 | 06.18.34.46.09.33.11.35.01.49 |
| ⑤码 | 06.18.34.46.09 |
| 二肖 | 鼠猴 |
| 三肖 | 鼠猴鸡 |
| 五肖 | 鼠猴鸡羊蛇 |
| 七肖 | 鼠猴鸡羊蛇狗猪 |
| 九肖 | 鼠猴鸡羊蛇狗猪虎牛 |
| 333期:金钥匙一肖一码已公开 |
| ⑩码 | 45.21.08.32.06.42.22.34.23.35 |
| ⑤码 | 45.21.08.32.06 |
| 三肖 | 鸡狗鼠 |
| 五肖 | 鸡狗鼠猴羊 |
| 七肖 | 鸡狗鼠猴羊虎兔 |
| 九肖 | 鸡狗鼠猴羊虎兔猪马 |
| 331期:金钥匙一肖一码已公开 |
| ⑩码 | 34.46.18.30.21.45.14.26.13.37 |
| 五肖 | 猴鼠鸡龙蛇 |
| 七肖 | 猴鼠鸡龙蛇狗虎 |
| 九肖 | 猴鼠鸡龙蛇狗虎兔羊 |
| 326期:金钥匙一肖一码已公开 |
| ⑩码 | 34.46.19.43.08.20.02.38.17.29 |
| ⑤码 | 34.46.19.43.08 |
| 二肖 | 猴猪 |
| 三肖 | 猴猪狗 |
| 五肖 | 猴猪狗龙牛 |
| 七肖 | 猴猪狗龙牛蛇鼠 |
| 九肖 | 猴猪狗龙牛蛇鼠羊马 |